Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 84 artışla 42 milyonu geçti

Yılın 10 aylık döneminde Türkiye’ye bir de yurt dışında ikametli yurttaşlardan 5 milyon 436 bin 626 kişi geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın 10 aylık (Ocak-Kasım) ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. 10 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 42.2 milyon kişi olarak gerçekleşti.

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında 5 milyon 481 bin 385 kişi ile Almanya ilk sırada. Almanya’yı 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya izledi. Üçüncü sırada 3 milyon 301 bin 112 kişi ile İngiltere oldu.

Yılın 10 aylık döneminde Türkiye’ye bir de yurt dışında ikametli yurttaşlardan 5 milyon 436 bin 626 kişi geldi

Bu durumda 10 aylık toplam ziyaretçi sayısı 47 milyon 601 bin 580 kişi oldu.

  Gelen ziyaretçi sayısı (Ocak-Kasım/2020-2022) Değişim (%)
Ülkeler 2020 2021 2022 2022/2021
Almanya 1 071 782 2 897 069 5 481 385 89,20
Rusya 2 038 380 4 555 047 4 945 198 8,57
İngiltere 803 782 339 612 3 301 112 872,02
Bulgaristan 1 140 739 1 136 866 2 621 836 130,62
İran 352 577 1 001 405 2 185 196 118,21
Gürcistan 399 944 240 434 1 371 532 470,44
Hollanda 254 625 593 998 1 205 897 103,01
Irak 351 273 760 894 1 131 126 48,66
Polonya 140 472 576 547 1 121 484 94,52
ABD 136 646 335 205 957 680 185,70
Fransa 287 827 574 450 934 377 62,66
Romanya 257 055 470 012 848 006 80,42
İsrail 123 663 198 438 780 732 293,44
Kazakistan 129 050 342 253 681 442 99,10
Azerbaycan 220 403 413 420 642 694 55,46
Ukrayna 965 203 2 018 812 629 489 -68,82
Belçika 128 458 314 557 574 583 82,66
Yunanistan 134 019 130 336 517 662 297,17
Ürdün 86 978 305 512 472 961 54,81
Suudi Arabistan 67 236 9 217 460 450 4895,66
Kuveyt 117 071 224 636 459 129 104,39
Avusturya 104 410 256 685 428 446 66,92
İsveç 86 487 175 846 399 846 127,38
Özbekistan 92 013 247 740 390 955 57,81
İtalya 68 637 104 919 390 511 272,20
İsviçre 121 578 206 702 369 088 78,56
Danimarka 42 829 103 776 348 514 235,83
Sırbistan 123 529 222 201 344 639 55,10
Çek Cumh. (Çekya) 14 610 87 576 292 135 233,58
İspanya 51 217 88 714 277 077 212,33
Moldova 101 967 185 691 266 153 43,33
Lübnan 81 945 172 880 256 857 48,58
K.Makedonya Cumh. 108 597 167 863 251 002 49,53
Litvanya 13 591 112 381 248 878 121,46
Fas 63 005 112 899 232 551 105,98
B.Rusya (Belarus) 103 967 216 212 229 781 6,28
Mısır 62 690 108 893 210 212 93,04
Hindistan 42 635 42 624 209 227 390,87
Libya 96 483 178 651 201 724 12,92
Slovakya 8 072 36 862 194 691 428,16
Bosna Hersek 58 267 123 722 193 643 56,51
Tunus 50 854 107 393 189 612 76,56
Cezayir 49 001 38 731 186 995 382,80
Kanada 31 490 64 323 186 827 190,45
Norveç 23 788 49 434 185 837 275,93
Kosova 65 672 135 627 185 626 36,87
Pakistan 46 071 77 317 162 658 110,38
Macaristan 15 747 73 689 162 155 120,05
KKTC 56 912 57 964 161 383 178,42
Arnavutluk 45 920 82 725 137 770 66,54
Kırgızistan 47 636 93 040 136 548 46,76
Endonezya 35 713 41 974 135 425 222,64
İrlanda 25 246 34 269 132 680 287,17
BAE 3 412 36 275 126 814 249,59
Finlandiya 13 983 29 723 113 992 283,51
Avustralya 14 645 12 267 112 867 820,09
Meksika 11 826 30 400 105 826 248,11
Letonya 8 896 43 544 95 244 118,73
Estonya 4 930 46 863 91 969 96,25
Filipinler 45 755 50 814 90 706 78,51
Güney Kore 36 095 12 756 90 283 607,77
Bahreyn 17 478 50 444 88 061 74,57
Katar 30 098 72 369 85 842 18,62
Brezilya 20 953 14 258 79 683 458,87
Çin Halk Cumh. 37 890 29 611 78 561 165,31
Malezya 17 541 5 351 74 987 1301,36
Kolombiya 9 647 24 720 72 169 191,95
Portekiz 12 126 23 986 70 738 194,91
Tacikistan 15 194 37 451 67 987 81,54
G. Afrika Cumh. 11 468 5 523 65 383 1083,83
Hırvatistan 15 688 26 836 57 664 114,88
Slovenya 7 766 16 921 46 392 174,17
Sudan 9 404 23 057 40 777 76,85
Türkmenistan 42 519 16 751 39 842 137,85
Arjantin 7 010 6 012 39 691 560,20
Ermenistan 8 998 9 070 34 014 275,02
Yemen 12 281 19 423 32 205 65,81
Karadağ 10 554 18 810 27 128 44,22
Japonya 18 776 6 260 26 942 330,38
Tayland 7 886 5 774 26 414 357,46
Singapur 4 749 2 109 23 096 995,12
Bangladeş 5 260 7 025 22 599 221,69
Venezuela 2 866 9 291 16 819 81,02
Şili 3 231 3 363 16 725 397,32
Malta 3 010 6 424 15 126 135,46
Yeni Zelanda 2 770 2 376 14 516 510,94
Lüksemburg 2 103 8 170 12 751 56,07
G. Kıbrıs Rum Kesimi 2 124 2 158 10 697 395,69
İzlanda    508    883 3 943 346,55
YABANCI TOPLAM 12 034 883 22 819 746 42 164 954 84,77
İLGİLİ HABERLER