Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 84 artışla 42 milyonu geçti

TAKİP ET

Yılın 10 aylık döneminde Türkiye'ye bir de yurt dışında ikametli yurttaşlardan 5 milyon 436 bin 626 kişi geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın 10 aylık (Ocak-Kasım) ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. 10 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 42.2 milyon kişi olarak gerçekleşti.

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında 5 milyon 481 bin 385 kişi ile Almanya ilk sırada. Almanya’yı 4 milyon 945 bin 198 kişi ile Rusya izledi. Üçüncü sırada 3 milyon 301 bin 112 kişi ile İngiltere oldu.

Yılın 10 aylık döneminde Türkiye’ye bir de yurt dışında ikametli yurttaşlardan 5 milyon 436 bin 626 kişi geldi

Bu durumda 10 aylık toplam ziyaretçi sayısı 47 milyon 601 bin 580 kişi oldu.

 Gelen ziyaretçi sayısı (Ocak-Kasım/2020-2022)Değişim (%)
Ülkeler2020202120222022/2021
Almanya1 071 7822 897 0695 481 38589,20
Rusya2 038 3804 555 0474 945 1988,57
İngiltere803 782339 6123 301 112872,02
Bulgaristan1 140 7391 136 8662 621 836130,62
İran352 5771 001 4052 185 196118,21
Gürcistan399 944240 4341 371 532470,44
Hollanda254 625593 9981 205 897103,01
Irak351 273760 8941 131 12648,66
Polonya140 472576 5471 121 48494,52
ABD136 646335 205957 680185,70
Fransa287 827574 450934 37762,66
Romanya257 055470 012848 00680,42
İsrail123 663198 438780 732293,44
Kazakistan129 050342 253681 44299,10
Azerbaycan220 403413 420642 69455,46
Ukrayna965 2032 018 812629 489-68,82
Belçika128 458314 557574 58382,66
Yunanistan134 019130 336517 662297,17
Ürdün86 978305 512472 96154,81
Suudi Arabistan67 2369 217460 4504895,66
Kuveyt117 071224 636459 129104,39
Avusturya104 410256 685428 44666,92
İsveç86 487175 846399 846127,38
Özbekistan92 013247 740390 95557,81
İtalya68 637104 919390 511272,20
İsviçre121 578206 702369 08878,56
Danimarka42 829103 776348 514235,83
Sırbistan123 529222 201344 63955,10
Çek Cumh. (Çekya)14 61087 576292 135233,58
İspanya51 21788 714277 077212,33
Moldova101 967185 691266 15343,33
Lübnan81 945172 880256 85748,58
K.Makedonya Cumh.108 597167 863251 00249,53
Litvanya13 591112 381248 878121,46
Fas63 005112 899232 551105,98
B.Rusya (Belarus)103 967216 212229 7816,28
Mısır62 690108 893210 21293,04
Hindistan42 63542 624209 227390,87
Libya96 483178 651201 72412,92
Slovakya8 07236 862194 691428,16
Bosna Hersek58 267123 722193 64356,51
Tunus50 854107 393189 61276,56
Cezayir49 00138 731186 995382,80
Kanada31 49064 323186 827190,45
Norveç23 78849 434185 837275,93
Kosova65 672135 627185 62636,87
Pakistan46 07177 317162 658110,38
Macaristan15 74773 689162 155120,05
KKTC56 91257 964161 383178,42
Arnavutluk45 92082 725137 77066,54
Kırgızistan47 63693 040136 54846,76
Endonezya35 71341 974135 425222,64
İrlanda25 24634 269132 680287,17
BAE3 41236 275126 814249,59
Finlandiya13 98329 723113 992283,51
Avustralya14 64512 267112 867820,09
Meksika11 82630 400105 826248,11
Letonya8 89643 54495 244118,73
Estonya4 93046 86391 96996,25
Filipinler45 75550 81490 70678,51
Güney Kore36 09512 75690 283607,77
Bahreyn17 47850 44488 06174,57
Katar30 09872 36985 84218,62
Brezilya20 95314 25879 683458,87
Çin Halk Cumh.37 89029 61178 561165,31
Malezya17 5415 35174 9871301,36
Kolombiya9 64724 72072 169191,95
Portekiz12 12623 98670 738194,91
Tacikistan15 19437 45167 98781,54
G. Afrika Cumh.11 4685 52365 3831083,83
Hırvatistan15 68826 83657 664114,88
Slovenya7 76616 92146 392174,17
Sudan9 40423 05740 77776,85
Türkmenistan42 51916 75139 842137,85
Arjantin7 0106 01239 691560,20
Ermenistan8 9989 07034 014275,02
Yemen12 28119 42332 20565,81
Karadağ10 55418 81027 12844,22
Japonya18 7766 26026 942330,38
Tayland7 8865 77426 414357,46
Singapur4 7492 10923 096995,12
Bangladeş5 2607 02522 599221,69
Venezuela2 8669 29116 81981,02
Şili3 2313 36316 725397,32
Malta3 0106 42415 126135,46
Yeni Zelanda2 7702 37614 516510,94
Lüksemburg2 1038 17012 75156,07
G. Kıbrıs Rum Kesimi2 1242 15810 697395,69
İzlanda   508   8833 943346,55
YABANCI TOPLAM12 034 88322 819 74642 164 95484,77

Yabancı ziyaretçi yüzde 84 42 milyon