weather
15°

Merkez Bankası döviz kurlarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı.

Merkez Bankası döviz kurlarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış

1 ABD DOLARI 33.8984 33.9594 33.8746 34.0104

1 AVUSTRALYA DOLARI 22.5799 22.7271 22.4760 22.8635

1 DANİMARKA KRONU 4.9954 5.0199 4.9919 5.0315

1 EURO 37.3343 37.4015 37.3081 37.4576

1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.1463 44.3765 44.1154 44.4430

1 İSVİÇRE FRANGI 39.5976 39.8519 39.5382 39.9116

1 İSVEÇ KRONU 3.2530 3.2866 3.2507 3.2942

1 KANADA DOLARI 24.9362 25.0487 24.8439 25.1439

1 KUVEYT DİNARI 110.3685 111.8126 108.7129 113.4898

1 NORVEÇ KRONU 3.1212 3.1422 3.1191 3.1495

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.0331 9.0493 8.9653 9.1172

100 JAPON YENİ 23.7093 23.8663 23.6216 23.9570

1 BULGAR LEVASI 18.9823 19.2307

1 RUMEN LEYİ 7.4638 7.5615

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız