MB’nin duyurduğu haftalık para ve banka istatistiklerine göre brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 3 Ekim’de 87 milyar 28 milyon dolardı.
Altın rezervleri de 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.
Böylece toplam rezervler 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyar 518 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.
MB rezervleri, Ocak 2025’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
| 18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
| 15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
| 22.08.2025 | 85.237 | 91.090 | 176.327 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 19.09.2025 | 93.755 | 85.098 | 178.853 |
| 26.09.2025 | 96.254 | 86.699 | 182.953 |
| 03.10.2025 | 99.189 | 87.028 | 186.216 |
| 10.10.2025 | 102.397 | 87.337 | 189.734 |
Yorumlar
Kalan Karakter: