MB toplam rezervleri geçen hafta 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırmıştı.
MB’nin duyurduğu haftalık para ve banka istatistiklerine göre 15 Ağustos itibarıyla brüt döviz rezervleri 3 milyar 321 milyon dolar artışla 90 milyar 928 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Ağustos’ta 87 milyar 607 milyon dolar seviyesindeydi.
Altın rezervleriyse 1 milyar 176 milyon dolar azalışla 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara indi.
Bankanın toplam rezervleri, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolardan 176 milyar 510 milyon dolara çıktı.
Böylelikle rezervler üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.
MB rezervleri Ocak 2025’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
4.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
05.06.2025 | 85.573 | 70.306 | 155.879 |
13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
20.06.2025 | 85.001 | 70.697 | 155.698 |
11.07.2025 | 84.692 | 81.551 | 166.243 |
18.07.2025 | 85.266 | 83.303 | 168.567 |
25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
01.08.2025 | 84.079 | 84.909 | 168.989 |
08.08.2025 | 86.758 | 87.607 | 174.365 |
15.08.2025 | 85.582 | 90.928 | 176.510 |
Yorumlar
Kalan Karakter: