Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13693 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14585 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 43.4243 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18379 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.9906 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3702 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.4603 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11259 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.71327 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00112 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6581 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31288 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0586 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.5121 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21115 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3306 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.0857 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01122 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.12857 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03862 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.4410 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04491 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.28611 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.7494 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.84211 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88016 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0585 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00149 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.4571 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8445 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.14994 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 11.9754 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03664 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00652 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0585 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.48030 |
| TND | TUNUS DİNARI | 5.4156 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.6841 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.55413 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 42.5220 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 23.0902 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00071 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.9368 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.56485 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.7279 |
Yorumlar
Kalan Karakter: