Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı | 
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13336 | 
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.14536 | 
| BHD | BAHREYN DİNARI | 44.2328 | 
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17841 | 
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.8394 | 
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3425 | 
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.2177 | 
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.11353 | 
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.70053 | 
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00112 | 
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6416 | 
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.30307 | 
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0188 | 
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.6723 | 
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.21100 | 
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3017 | 
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.1256 | 
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01143 | 
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.12480 | 
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03545 | 
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.4553 | 
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04368 | 
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.28127 | 
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.7836 | 
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.82508 | 
| EGP | MISIR LİRASI | 0.88704 | 
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0188 | 
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00153 | 
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.4044 | 
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.6965 | 
| RSD | SIRP DİNARI | 0.14770 | 
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 11.9630 | 
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02925 | 
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00664 | 
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0186 | 
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.47149 | 
| TND | TUNUS DİNARI | 5.4124 | 
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.7715 | 
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.56485 | 
| OMR | UMMAN RİYALİ | 43.3154 | 
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 23.5211 | 
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00072 | 
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.7644 | 
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.55963 | 
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.3694 | 
                    
                        
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
Yorumlar
Kalan Karakter: