weather
10°

Merkez Bankası rezervleri 4,7 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası (MB) rezervleri 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 4,7 milyar dolar azaldı

MB’nin duyurduğu haftalık para ve banka istatistiklerine göre 2 Ocak itibarıyla bankanın brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon azalarak 74 milyar 564 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Aralık’ta 76 milyar 978 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri de 2 milyar 368 milyon dolar azalarak 116 milyar 894 milyon dolardan 114 milyar 526 milyon dolara indi.

Böylece toplam toplam rezervler 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 193 milyar 872 milyon dolardan 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

MB rezervleri, Ocak 2024’ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 137.161
23.02.2024 49.271 131.750
29.03.2024 54.378 123.126
26.04.2024 59.113 124.080
31.05.2024 59.740 143.648
28.06.2024 58.077 142.910
19.07.2024 59.214 153.910
29.08.2024 60.043 149.373
27.09.2024 63.566 157.390
25.10.2024 65.894 159.398
1.11. 2024 66.614 159.619
13.12.2024 65.307 163.482
24.01.2025 68.232 167.560
14.02.2025 72.475 173.152
21.03.2025 74.785 163.114
04.04.2025 76.422 154.261
30.05.2025 83.164 153.190
13.06.2025 86.543 159.289
25.07.2025 85.223 171.848
29.08.2025 87.326 178.357
05.09.2025 90.931 180.107
17.10.2025 111.169 198.442
07.11.2025 103.061 185.047
14.11.2025 107.389 187.432
05.12.2025 109.675 186.438
12.12.2025 112.153 190.805
19.12.2025 112.903 192.312
26.12.2025 116.894 193.872
02.01.2026 114.526 189.090
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız