weather
16°

MERIT MERIT TURIZM

Son Güncelleme
10:28
FİYAT
16,75
DEĞİŞİM
1,39%
HACİM(TL)
5.767.824,26
Son Güncelleme
10:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,20 0,99 7.186.731,68 10:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,53 3,82 32.554.158,42 10:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,89 0,79 24.073.450,60 10:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,60 0,62 13.935.416,40 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,40 0,87 11.165.156,42 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,03 1,98 17.417.199,27 10:28
ADGYO ADRA GMYO 56,35 0,63 6.245.427,80 10:27
AEFES ANADOLU EFES 20,34 1,09 71.719.229,76 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,08 0,77 2.130.330,82 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,00 0,26 3.255.492,70 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,64 0,18 20.473.873,40 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,94 1,38 7.859.186,69 10:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,72 1,40 137.978,35 10:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,90 0,57 9.268.565,36 10:29
AHSGY AHES GMYO 21,58 0,75 4.115.595,52 10:28
AKBNK AKBANK 66,00 1,77 1.468.156.405,30 10:29
AKCNS AKCANSA 218,30 0,88 9.494.573,70 10:29
AKENR AKENERJI 14,79 9,96 130.646.554,62 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 0,72 3.620.092,68 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 66,75 -0,15 21.771.278,30 10:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,20 1,09 9.889.640,80 10:28
AKGRT AKSIGORTA 7,60 -0,78 18.477.801,67 10:28
AKHAN AKHAN UN 31,28 0,77 31.321.114,20 10:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 275,00 1,01 946.022,00 10:28
AKSA AKSA 10,65 0,85 16.351.774,98 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 82,40 2,42 96.589.754,55 10:29
AKSGY AKIS GMYO 9,23 -0,11 1.469.200,47 10:28
AKSUE AKSU ENERJI 35,14 0,57 1.277.893,16 10:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,71 0,37 623.195,63 10:26
ALARK ALARKO HOLDING 100,70 0,30 77.399.751,00 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,18 1,49 13.096.431,31 10:28
ALCAR ALARKO CARRIER 767,00 1,79 1.560.424,50 10:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 152,10 0,66 9.825.341,20 10:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 64,75 4,60 238.618.237,30 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 7,07 0,71 128.289.638,11 10:29
ALKA ALKIM KAGIT 10,37 0,88 3.442.154,25 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 17,43 1,22 6.249.111,02 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 324,25 2,45 49.769.466,75 10:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,88 0,04 99.930.964,33 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,01 1,19 36.645.175,20 10:29
ALVES ALVES KABLO 2,86 1,42 44.563.660,89 10:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 94,90 5,56 36.298.585,70 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,29 0,80 5.135.527,72 10:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,70 0,67 6.184.371,80 10:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,22 0,43 8.002.122,96 10:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,60 0,49 9.058.226,50 10:28
ARCLK ARCELIK 106,40 0,66 23.803.205,70 10:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,20 2,10 38.553.427,50 10:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,22 2,09 12.801.600,30 10:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,20 1,34 21.768.676,78 10:29
ARMGD ARMADA GIDA 123,50 0,00 8.503.187,30 10:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,45 1,77 9.342.210,41 10:28
ARTMS ARTEMIS HALI 46,40 -1,90 128.898.580,84 10:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,38 1,28 4.244.875,96 10:29
ASELS ASELSAN 390,75 1,89 1.884.314.068,75 10:29
ASGYO ASCE GMYO 12,04 0,92 2.284.103,69 10:28
ASTOR ASTOR ENERJI 352,25 -1,74 3.525.645.719,75 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,80 0,47 5.919.945,75 10:28
ATAGY ATA GMYO 12,90 0,78 231.844,27 10:27
ATAKP ATAKEY PATATES 57,45 2,41 8.299.231,85 10:28
ATATP ATP YAZILIM 228,40 1,60 92.220.473,50 10:29
ATATR ATA TURIZM 18,24 2,24 264.933.642,79 10:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,00 2,70 103.645,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,20 0,12 1.082.288,47 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,45 -0,14 156.193,05 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,37 0,90 1.243.158,16 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,14 -1,01 14.721.439,98 10:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,49 2,75 14.563.242,25 10:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,65 1,13 7.141.918,70 10:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,95 -2,25 3.842.446,98 10:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 595,00 5,31 169.797.236,50 10:29
AYDEM AYDEM ENERJI 26,34 1,00 2.121.972,50 10:28
AYEN AYEN ENERJI 36,44 -0,05 33.020.658,18 10:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,00 0,00 100.973,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 239,30 -0,87 8.364.590,20 10:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,68 1,25 20.787.774,64 10:29
BAGFS BAGFAS 28,08 0,72 5.311.469,06 10:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 129,00 1,65 22.905.870,20 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 49,42 2,49 6.179.327,13 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,00 2,75 655.330,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,88 0,95 14.449.556,85 10:28
BANVT BANVIT 154,70 0,98 5.115.284,00 10:28
BARMA BAREM AMBALAJ 60,75 0,75 12.527.475,90 10:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 -0,34 38.043,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,60 1,28 1.172.794,75 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,35 -1,83 21.955.506,33 10:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,33 0,46 2.461.011,92 10:28
BERA BERA HOLDING 17,14 1,06 10.222.387,04 10:28
BESLR BESLER GIDA 14,46 0,70 5.162.679,23 10:28
BESTE BEST BRANDS ENERJI 35,04 0,34 142.337.111,50 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 28,98 -0,96 3.615.068,08 10:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,40 1,06 3.062.887,80 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,50 -2,22 27.677.906,92 10:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,99 1,01 3.594.613,20 10:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 50,55 -2,79 34.547.086,83 10:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 241,70 0,00 27.208.471,60 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 384,50 0,92 497.137.947,25 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,20 0,11 12.871.072,70 10:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,40 1,08 19.987.165,33 10:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,06 1,43 8.826.907,04 10:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,92 0,94 2.096.906,90 10:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 -1,12 32.236.007,00 10:29
BLCYT BILICI YATIRIM 32,56 -9,96 87.846.030,44 10:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,38 0,00 7.637.948,50 10:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,86 1,02 2.254.043,26 10:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,65 0,71 16.118.580,65 10:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 1,18 3.749.536,57 10:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,98 0,96 14.161.016,05 10:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,47 3,19 47.988.668,03 10:29
BORSK BOR SEKER 6,55 0,92 11.057.217,97 10:29
BOSSA BOSSA 6,41 1,26 934.146,39 10:27
BRISA BRISA 98,95 1,02 4.527.459,10 10:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,91 0,93 223.169,58 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,61 -0,35 183.870,42 10:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,35 0,85 5.341.595,15 10:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,20 1,10 25.620.949,64 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,90 -2,68 74.621,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 575,50 0,88 265.658.810,00 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.028,00 1,15 39.527.602,00 10:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,94 -0,72 33.008.227,62 10:28
BTCIM BATI CIMENTO 6,18 0,65 20.410.860,71 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,32 1,44 3.849.396,01 10:28
BULGS BULLS GSYO 42,20 1,34 11.692.858,82 10:28
BURCE BURCELIK 49,32 4,71 52.972.510,38 10:29
BURVA BURCELIK VANA 1.206,00 1,52 4.412.101,00 10:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 128,00 0,79 13.662.187,40 10:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,20 1,50 6.033.124,32 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 1,94 52.126.884,67 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 -0,73 56.496,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,22 1,15 14.348.658,96 10:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,45 0,55 101.364.313,45 10:29
CELHA CELIK HALAT 16,24 -7,46 106.985.686,63 10:29
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 1,23 7.834.555,42 10:29
CEMTS CEMTAS 10,64 1,24 1.852.548,43 10:26
CEMZY CEM ZEYTIN 13,47 2,82 26.493.444,40 10:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,60 2,00 10.141.728,66 10:29
CGCAM CAGDAS CAM 46,00 5,84 217.853.095,62 10:29
CIMSA CIMSA 52,95 1,44 19.196.836,70 10:29
CLEBI CELEBI 1.680,00 0,48 6.190.489,00 10:29
CMBTN CIMBETON 1.637,00 1,17 1.744.170,00 10:28
CMENT CIMENTAS 302,25 0,00 156.263,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,97 1,37 3.208.830,44 10:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 174,60 0,34 1.888.361,60 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,74 2,00 5.840.061,36 10:28
CRFSA CARREFOURSA 128,00 0,08 9.332.465,00 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,62 -1,92 62.828.128,82 10:29
CVKMD CVK MADEN 45,48 0,84 95.728.641,84 10:28
CWENE CW ENERJI 41,12 0,54 152.683.128,26 10:29
DAGI DAGI GIYIM 7,24 0,70 4.574.886,65 10:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,67 3,09 435.149.655,84 10:29
DARDL DARDANEL 2,32 1,31 6.735.048,40 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,23 1,07 18.172.988,96 10:28
DENGE DENGE HOLDING 2,36 0,85 3.880.699,95 10:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,86 0,95 14.651.984,85 10:29
DERIM DERIMOD 37,94 1,17 2.752.246,52 10:28
DESA DESA DERI 12,78 -0,47 3.641.740,55 10:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,46 -0,74 4.974.000,18 10:28
DEVA DEVA HOLDING 66,60 1,45 1.848.875,65 10:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 127,70 -0,55 13.600.243,00 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 33,32 -0,24 645.766,10 10:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,87 -4,00 22.177.354,17 10:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,76 -5,94 950.400,00 09:55
DITAS DITAS BDY 36,86 1,71 20.862.239,34 10:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,15 0,16 4.626.364,16 10:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,86 -0,37 64.549.726,49 10:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,70 1,64 2.009.108,93 10:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,80 0,87 1.568.034,49 10:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,40 0,54 30.937.309,60 10:28
DOCO DO-CO 9.965,00 2,21 19.611.967,50 10:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,48 2,19 8.689.116,78 10:28
DOFRB DOF ROBOTIK 181,30 3,19 244.822.923,50 10:29
DOGUB DOGUSAN 107,20 3,98 3.851.859,60 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 23,04 1,68 24.945.889,66 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,52 2,01 8.590.556,38 10:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.249,00 2,23 451.948.903,00 10:29
DUNYH DUNYA HOLDING 112,80 0,45 20.390.296,60 10:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,42 1,69 2.040.072,96 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,38 0,75 5.408.538,12 10:28
DYOBY DYO BOYA 15,86 1,99 10.236.919,69 10:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,78 4,15 7.418.891,28 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 85,95 1,96 8.621.624,70 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,95 1,34 46.895.130,45 10:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,36 1,69 35.722.072,26 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 363,75 2,03 10.893.798,75 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,33 2,36 21.284.639,96 10:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,22 1,03 3.169.307,24 10:28
EFOR EFOR YATIRIM 11,84 1,89 73.194.497,69 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.842,50 2,64 23.195.050,00 10:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,02 -0,20 13.156.539,08 10:29
EGEPO NASMED EGEPOL 19,52 -1,11 655.992,32 10:28
EGGUB EGE GUBRE 104,90 0,87 2.547.755,40 10:28
EGPRO EGE PROFIL 42,08 3,75 14.624.977,42 10:29
EGSER EGE SERAMIK 3,46 1,17 1.599.423,10 10:28
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 61,05 0,83 340.515.751,65 10:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,10 1,52 251.496.061,66 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 81,65 -5,28 816.581,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 9,42 4,90 245.739.680,99 10:29
EKSUN EKSUN GIDA 7,63 -0,39 7.176.113,71 10:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,98 3,20 16.191.398,76 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,90 8,54 179.193.346,18 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,40 2,23 70.639,80 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 108,30 9,95 37.895.144,70 10:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,93 8,55 96.144.133,35 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 8,89 1,02 15.748.636,19 10:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 110,50 0,45 20.101.197,30 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 96,90 1,04 131.762.155,45 10:29
ENPRA ENPARA BANK 70,55 0,00 377.513,05 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 12,30 2,07 242.602.661,76 10:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 5,10 0,00 14.439.315,17 10:28
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,77 1,32 2.609.857,36 10:28
EPLAS EGEPLAST 5,93 1,54 1.854.038,88 10:28
ERBOS ERBOSAN 199,90 0,96 441.935,30 10:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,75 0,87 10.959.754,70 10:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,84 1,34 931.988.130,18 10:29
ERSU ERSU GIDA 26,80 0,07 1.257.663,04 10:27
ESCAR ESCAR FILO 52,05 1,66 15.147.066,35 10:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,42 2,26 30.139.924,15 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,12 0,49 36.262.855,51 10:28
ETILR ETILER GIDA 5,73 1,60 7.343.131,61 10:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 1,83 743.814,46 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,45 -0,43 888.737,55 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,73 0,34 757.415,89 10:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,00 4,39 1.029.576.414,00 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,95 1,43 23.024.690,11 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 6,37 -3,34 2.101.528,86 10:28
EYGYO EYG GMYO 2,72 1,12 1.335.029,29 10:27
FADE FADE GIDA 17,47 -0,46 27.956.979,33 10:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,94 -3,43 457.093.920,65 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,50 -3,97 9.928.664,92 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,00 1,76 3.371.059,00 10:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,93 0,34 46.357.535,89 10:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 1,36 11.771.785,00 10:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,15 0,37 11.037.371,65 10:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,17 2,59 17.603.191,04 10:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,94 0,33 34.500.117,02 10:28
FROTO FORD OTOSAN 90,00 1,18 554.678.339,70 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 14,70 2,08 20.503.641,17 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 127,40 1,19 534.850.997,80 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 31,02 2,44 4.897.334,46 10:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 306,00 2,68 235.926,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,52 1,88 12.252.997,05 10:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 39,12 0,05 72.206.288,54 10:28
GENIL GEN ILAC 8,71 2,96 58.457.268,22 10:29
GENKM GENTAS KIMYA 16,01 9,96 329.241.419,94 10:29
GENTS GENTAS 7,36 1,10 5.681.432,42 10:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,20 2,19 20.348.328,90 10:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 84,70 2,42 430.093.339,90 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 75,75 2,23 16.906.163,30 10:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,78 -0,16 541.626,42 10:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,65 1,10 5.261.232,75 10:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,00 3,47 210.887.588,30 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,40 0,89 3.759.012,42 10:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,69 3,36 32.988.374,14 10:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,90 -0,29 32.391.235,00 10:29
GOKNR GOKNUR GIDA 24,50 3,29 38.730.321,76 10:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,50 0,74 5.036.293,75 10:28
GOODY GOOD-YEAR 16,62 1,47 1.852.455,53 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,88 1,33 3.131.386,24 10:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 21,20 2,22 1.042.714,92 10:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 317,50 -0,31 14.461.572,75 10:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 211,50 1,29 23.135.123,30 10:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,21 0,66 10.093.293,97 10:29
GSDHO GSD HOLDING 5,27 0,57 7.593.794,57 10:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,13 0,89 67.925.121,77 10:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 544,00 0,74 114.619.632,50 10:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.214,00 1,17 64.136.222,00 10:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,06 0,97 22.336.926,92 10:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 73,95 -1,40 109.692.645,80 10:29
HALKB T. HALK BANKASI 47,14 -0,17 644.260.318,42 10:29
HATEK HATAY TEKSTIL 17,63 0,74 4.696.490,81 10:29
HATSN HATSAN GEMI 58,80 1,64 45.032.444,30 10:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,83 2,17 11.586.873,58 10:28
HEDEF HEDEF HOLDING 109,30 1,20 47.232.046,50 10:29
HEKTS HEKTAS 4,52 2,96 670.560.854,66 10:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,66 0,00 14.667.757,64 10:29
HLGYO HALK GMYO 6,33 1,28 60.956.738,21 10:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,70 1,18 16.602.941,45 10:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 115,80 -0,77 475.918.767,90 10:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,74 0,82 2.549.799,80 10:28
HUBVC HUB GIRISIM 3,55 2,90 1.689.163,24 10:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,16 2,21 81.545.583,15 10:29
HURGZ HURRIYET GZT. 8,21 4,59 23.818.831,68 10:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,62 -4,31 54.675.498,60 10:26
ICUGS ICU GIRISIM 6,02 2,21 6.800.527,59 10:29
IDGYO IDEALIST GMYO 4,80 -0,83 1.287.909,62 10:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 114,40 0,53 50.930.304,30 10:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 102,20 3,23 17.010.522,50 10:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -0,45 538.005,65 10:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 2,07 3.338.938,10 10:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,06 0,98 15.089.327,94 10:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 1,49 1.393.515,08 10:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,77 1,72 856.246,35 10:25
IMASM IMAS MAKINA 3,35 1,52 5.962.834,69 10:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,74 0,71 9.532.324,24 10:28
INFO INFO YATIRIM 3,85 1,32 8.344.575,52 10:28
INGRM INGRAM BILISIM 481,00 1,80 5.752.363,75 10:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,40 1,79 69.409,60 09:55
INTEM INTEMA 280,25 1,45 2.651.309,75 10:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,30 1,47 6.707.578,86 10:28
INVES INVESTCO HOLDING 626,00 -0,16 3.861.753,00 10:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,50 1,29 310.232,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,59 1,49 933.115.685,91 10:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,35 1,38 123.142.169,75 10:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,95 1,17 1.380.225,39 10:27
ISGSY IS GIRISIM 112,80 1,08 8.927.144,40 10:28
ISGYO IS GMYO 21,08 1,05 3.217.445,06 10:28
ISKPL ISIK PLASTIK 16,89 9,96 68.980.043,64 10:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,94 0,85 47.459.664,82 10:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,01 1,58 3.457.816,43 10:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 0,37 1.364.811,28 10:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,99 0,83 80.911.119,50 10:29
IZFAS IZMIR FIRCA 68,25 1,11 15.904.914,45 10:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,20 1,05 2.960.570,80 10:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,83 1,56 9.530.946,83 10:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,62 1,21 2.810.447,33 10:27
KAPLM KAPLAMIN 597,00 -0,50 11.113.830,50 10:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,91 -0,31 63.020.622,32 10:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,63 2,25 54.743.355,49 10:28
KARTN KARTONSAN 137,10 0,29 136.336.816,20 10:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 1,05 25.900.129,30 10:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,74 1,28 5.429.994,12 10:28
KBORU KUZEY BORU 25,64 2,07 42.009.435,60 10:29
KCAER KOCAER CELIK 13,90 2,58 67.446.167,70 10:29
KCHOL KOC HOLDING 192,50 2,07 547.246.371,00 10:29
KENT KENT GIDA 400,00 0,00 135.600,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,75 0,88 785.570,75 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,62 -0,34 33.688.585,76 10:28
KGYO KORAY GMYO 12,08 -0,17 5.519.759,05 10:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,91 0,96 2.402.170,48 10:28
KLGYO KILER GMYO 4,94 1,02 8.069.400,33 10:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,66 1,02 8.615.245,40 10:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,98 2,58 2.938.721,10 10:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,10 0,00 220.893,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 103,90 2,87 154.103.610,90 10:28
KLSER KALESERAMIK 30,44 0,66 12.692.647,08 10:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,67 -2,22 35.328.110,44 10:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,00 1,11 28.403.335,05 10:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,84 1,15 8.345.872,42 10:28
KNFRT KONFRUT TARIM 16,62 3,29 190.269.228,58 10:29
KOCMT KOC METALURJI 2,63 0,77 4.875.000,09 10:28
KONKA KONYA KAGIT 15,11 1,14 2.027.263,81 10:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,89 1,81 130.842.334,77 10:29
KONYA KONYA CIMENTO 3.922,50 1,88 6.056.610,00 10:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,34 1,77 6.645.017,02 10:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,40 0,19 14.151.378,70 10:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,07 1,01 4.608.609,50 10:29
KRDMA KARDEMIR (A) 39,72 1,33 39.469.503,70 10:29
KRDMB KARDEMIR (B) 118,40 2,07 619.400.556,70 10:29
KRDMD KARDEMIR (D) 40,86 0,94 368.550.337,10 10:29
KRGYO KORFEZ GMYO 2,78 1,09 1.381.810,62 10:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,20 1,00 3.820.630,92 10:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,45 1,39 1.703.063,55 10:28
KRSTL KRISTAL KOLA 12,06 0,92 12.775.290,61 10:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,18 -0,79 920.713,32 10:28
KRVGD KERVAN GIDA 3,27 0,62 1.812.235,85 10:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.962,50 0,08 127.387,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 142,20 5,33 1.008.413.769,10 10:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 102,90 2,08 13.728.637,60 10:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 93,65 1,08 2.199.149,05 10:28
KUVVA KUVVA GIDA 145,00 -3,97 3.588.410,40 10:28
