weather
27°

GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
15,97
DEĞİŞİM
-4.37%
HACİM(TL)
123.094.587,52
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,93 -9.85 18.734.075,90 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,36 -5.56 16.998.719,85 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,41 -0.80 42.429.439,99 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 73,70 -8.67 12.982.564,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 23,86 -0.75 14.677.697,70 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,49 -3.92 33.762.399,49 18:10
ADGYO ADRA GMYO 40,00 -5.93 480.657.536,76 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,27 -3.61 475.410.820,69 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 10,66 -1.30 24.326.577,29 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 200,10 -4.35 44.263.323,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,18 -3.76 78.012.987,78 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,11 -5.13 12.908.691,00 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,27 -0.32 957.601,57 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 42,72 -3.35 183.276.713,34 18:10
AHSGY AHES GMYO 5,67 0.53 20.491.468,76 18:10
AKBNK AKBANK 64,60 -3.87 12.317.039.303,60 18:10
AKCNS AKCANSA 184,00 2.34 96.476.383,40 18:10
AKENR AKENERJI 6,59 -4.08 13.920.146,85 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 -2.16 63.417.713,33 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 16,65 1.83 232.119.241,79 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,98 0.51 77.793.693,02 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,70 -1.67 36.582.533,52 18:10
AKHAN AKHAN UN 23,40 -9.93 56.343.568,50 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 181,00 -3.47 5.103.398,10 18:10
AKSA AKSA 10,12 -0.78 123.614.990,03 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 66,20 -4.13 362.855.882,35 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,05 -0.77 31.677.539,62 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 12,00 -4.15 44.646.180,05 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,44 -3.36 2.066.735,59 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,80 -1.44 220.204.447,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,11 -3.11 114.877.919,50 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 17,65 -7.30 47.533.327,81 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 556,50 -0.63 25.258.636,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 63,35 -5.59 26.340.121,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,82 -3.48 17.476.278,80 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,53 -0.78 30.062.374,55 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 4,87 -6.35 5.425.253,84 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 9,99 -3.20 15.041.265,74 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 30,46 -9.99 220.970.060,32 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,10 -1.18 941.557.276,92 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,97 -1.26 103.119.500,59 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,49 -3.92 3.522.562,47 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,44 -9.93 24.919.277,86 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,86 2.24 64.107.045,06 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,00 -4.36 100.548.846,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 20,72 -4.95 48.412.793,24 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 70,75 -7.52 69.408.470,95 18:10
ARCLK ARCELIK 71,40 -4.16 80.569.936,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,85 -4.53 291.036.561,20 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,55 -4.20 3.185.989,82 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,04 -9.96 51.808.375,86 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 110,10 -6.62 155.011.480,50 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 2,89 -2.69 26.591.568,55 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,00 -7.28 12.784.986,16 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,00 -7.41 9.848.833,16 18:10
ASELS ASELSAN 338,25 -2.17 13.310.602.603,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 8,97 -1.75 22.923.099,27 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 150,00 -4.21 4.346.819.514,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 39,00 -2.50 5.302.171,36 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,00 -2.51 882.190,88 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 34,64 0.41 11.289.439,54 18:10
ATATP ATP YAZILIM 205,50 -5.95 110.253.907,80 18:10
ATATR ATA TURIZM 3,88 -6.05 121.476.205,67 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,40 -4.33 622.597,75 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,71 -1.67 4.308.752,58 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,00 0.71 4.266.314,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,36 -6.02 6.868.403,57 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,52 -0.15 32.134.976,94 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,28 -1.30 9.497.070,56 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,86 -0.37 21.219.016,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,11 -5.07 3.996.438,78 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 297,50 -3.09 6.743.101,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,58 -1.19 36.007.204,98 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,10 0.67 7.942.626,62 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,00 -7.83 1.853.513,73 18:10
AYGAZ AYGAZ 263,75 -2.41 80.271.459,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,89 -1.37 10.301.629,24 18:10
BAGFS BAGFAS 17,42 -2.68 10.789.095,58 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 137,90 -3.36 67.544.125,40 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 26,24 -1.65 3.729.612,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,10 -2.57 4.260.515,76 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,36 -3.16 161.104.553,70 18:10
BANVT BANVIT 115,20 -4.40 9.153.462,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,88 -0.61 4.226.633,36 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,98 -6.46 898.900,16 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,88 -4.44 16.610.654,70 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,80 -6.35 14.889.153,29 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,77 -8.88 39.094.958,64 18:10
BERA BERA HOLDING 10,04 -2.43 43.478.171,61 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,79 -2.00 8.448.146,26 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 18,73 -4.97 127.412.432,71 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,74 -2.63 508.084.953,87 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,29 -3.13 5.291.539,18 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 90,55 -3.21 8.259.731,25 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,00 -0.54 9.658.264,82 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,15 -2.17 6.866.256,26 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,19 -9.99 2.719.017,73 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 39,30 1.55 151.799.904,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 369,00 -4.28 4.596.078.947,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 31,46 1.35 61.122.226,16 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,74 -5.32 66.839.805,87 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,10 -0.49 72.796.362,23 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,42 -2.73 2.065.817,78 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,29 -2.27 85.112.880,11 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,47 -2.19 28.747.123,84 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,47 -3.29 27.354.808,28 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 24,22 -9.83 64.098.938,36 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,20 -3.42 8.610.964,80 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,74 -5.30 68.818.253,50 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 4,73 -2.27 9.916.931,98 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,35 -4.08 155.493.290,54 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,73 -0.73 228.105.405,74 18:10
BORSK BOR SEKER 4,78 -0 13.095.922,25 18:10
BOSSA BOSSA 5,27 -1.50 863.262,06 18:10
BRISA BRISA 68,35 -0.36 11.593.428,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,80 2.47 2.044.544,80 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,18 -2.08 1.140.494,95 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 36,00 -9.95 19.502.468,76 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 7,94 -4.91 19.962.983,05 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,86 -10.00 335.437,20 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 636,00 -1.62 1.005.986.322,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.233,00 -4.05 61.318.383,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,75 -0 65.830.046,33 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,60 -1.84 355.826.848,99 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,15 -3.26 6.430.115,73 18:10
BULGS BULLS GSYO 7,72 -9.92 1.061.129,44 18:10
BURCE BURCELIK 16,77 -9.60 28.251.282,63 18:10
BURVA BURCELIK VANA 257,50 -9.97 2.014.422,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 57,00 -0.61 23.469.389,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,42 -9.97 10.631.184,17 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,96 -1.03 107.957.846,88 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 32,80 -7.29 464.685,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 24,38 -4.54 26.246.730,62 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,20 -3.26 465.490.382,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,60 8.27 124.433.386,62 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,55 -4.49 13.832.241,21 18:10
CEMTS CEMTAS 6,73 -2.60 5.848.736,21 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 5,83 -1.19 67.258.434,21 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,00 -0.47 21.263.465,12 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 17,31 -9.98 185.144.988,10 18:10
CIMSA CIMSA 38,54 -2.58 124.456.390,78 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 92,00 3.84 897.182.269,05 18:10
CLEBI CELEBI 1.222,00 -1.85 19.289.857,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.108,00 -5.14 9.857.608,00 18:10
CMENT CIMENTAS 215,00 -0.05 1.504.746,10 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,41 -2.76 3.624.555,35 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 70,50 -9.62 3.673.578,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,38 -9.97 474.489,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 189,90 -1.91 204.176.492,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,24 -4.25 20.057.181,70 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,02 2.91 358.474.580,31 18:10
CWENE CW ENERJI 15,00 -0.73 228.831.219,25 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,42 -0 30.301.302,81 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,39 -2.45 108.730.336,50 18:10
DARDL DARDANEL 0,96 -3.03 10.152.271,88 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,88 -6.05 133.048.122,65 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,42 -5.96 23.651.711,41 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,29 -5.15 13.569.432,79 18:10
DERIM DERIMOD 19,62 -6.75 8.676.543,58 18:10
DESA DESA DERI 7,72 -3.50 6.516.802,80 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 24,14 -4.74 4.182.472,82 18:10
DEVA DEVA HOLDING 72,65 -1.36 22.287.641,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 55,50 0.91 14.187.219,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 26,18 -1.13 2.144.509,88 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,93 5.34 110.516.622,99 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 12,47 -9.96 520.327,82 18:10
DITAS DITAS BDY 7,05 -5.37 17.151.568,37 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,99 0.14 25.917.861,05 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,21 -6.05 362.042.830,88 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,54 -1.77 6.646.391,10 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,75 -0.79 2.191.034,05 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 129,30 -2.42 76.848.577,10 18:10
DOCO DO-CO 10.997,50 -1.98 53.693.987,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,65 -3.12 6.273.458,67 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 57,00 -5.55 85.137.592,95 18:10
DOGUB DOGUSAN 12,50 -9.88 5.393.245,03 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,57 -4.16 108.119.984,55 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 13,67 -4.20 1.651.172,45 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 159,50 -9.99 205.755,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 15,76 -9.99 62.579.708,73 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,90 -1.50 35.278.539,98 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,90 -3.05 14.984.411,51 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,52 -3.62 4.923.880,66 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,52 2.84 15.780.340,38 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,30 -2.21 47.110.584,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,15 -3.37 131.019.641,80 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,49 -3.32 90.405.100,74 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,70 -4.88 50.603.376,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,59 -9.80 19.241.147,18 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,98 -5.35 11.869.228,14 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 17,87 5.74 384.896.622,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 3.900,00 -3.70 133.587.775,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,43 -4.25 38.829.369,78 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,38 -2.45 2.318.535,75 18:10
EGGUB EGE GUBRE 82,05 -3.70 15.028.810,95 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,30 -2.57 13.195.805,04 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,09 -5.86 3.739.425,90 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 21,98 -4.43 54.580.132,48 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,75 -4.42 2.367.310.088,92 18:10
EKIM EKIM TURIZM 14,23 -7.72 144.365.602,80 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 35,50 -9.35 2.826.282,72 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,63 -5.05 8.841.985,42 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,58 -3.50 5.630.600,97 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,72 -3.69 6.780.183,01 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,72 -2.22 11.456.915,17 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 112,50 -10.00 893.831,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 39,46 -1.94 62.870.263,78 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,02 -4.11 12.998.278,32 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 12,12 -5.24 942.818.504,67 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 113,10 -1.99 314.564.838,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,50 -3.03 737.748.896,80 18:10
ENPRA ENPARA BANK 35,10 1.68 1.103.873,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,39 -5.91 10.578.967,39 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,41 0.92 53.458.737,26 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,47 -7.26 13.038.375,53 18:10
ERBOS ERBOSAN 96,90 -0.62 5.851.999,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 33,78 -0.71 18.487.223,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 35,10 -3.89 2.899.877.454,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,89 9.97 8.749.389,95 18:10
ESCAR ESCAR FILO 9,32 -9.95 21.899.561,37 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,49 -3.86 35.371.742,82 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,04 -4.23 19.887.730,64 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,85 -4.86 14.550.520,49 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,02 -9.97 7.142.431,55 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 4,89 -9.94 2.724.703,11 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,45 -6.63 8.821.373,75 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,62 -3.69 876.289.175,96 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,17 -4.82 31.713.784,64 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 2,99 -5.68 2.307.573,18 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,73 -0 14.856.371,14 18:10
FADE FADE GIDA 9,63 -3.02 10.618.140,23 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,12 -5.36 86.528.624,11 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,02 -1.96 9.541.382,11 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 200,80 -4.52 7.532.538,60 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,52 -3.03 34.673.726,64 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,89 -0 12.442.713,61 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,25 -3.73 44.160.902,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,86 -9.27 52.265.028,27 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,17 -3.86 17.186.325,17 18:10
FROTO FORD OTOSAN 66,55 -0.45 644.540.261,05 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 3,93 -8.60 171.345.565,84 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 128,50 -3.09 3.750.444.753,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,62 -3.37 28.549.875,48 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 116,00 -4.29 1.006.720,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,70 -1.67 36.675.359,79 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,76 -5.33 8.166.286,28 18:10
GENIL GEN ILAC 4,02 -3.60 232.351.577,30 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 5,94 -0.17 23.829.770,03 18:10
GENTS GENTAS 3,33 -3.20 8.995.710,45 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,95 -9.56 142.527.040,50 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 30,30 -3.50 162.671.996,56 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 21,50 -8.35 48.734.563,04 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 8,05 -9.65 3.410.198,61 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,32 -0.41 14.177.533,76 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 112,40 -2.26 480.979.068,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,40 -7.28 20.004.746,38 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,97 -4.37 123.094.587,52 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,48 -5.37 160.618.861,10 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,18 -1.85 22.036.000,63 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 5,89 -6.66 44.574.476,11 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 223,40 -0.53 27.751.583,20 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,91 -1.55 8.740.373,62 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,82 -0.94 23.310.503,33 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,08 -1.67 3.012.396,65 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 256,00 -2.48 46.336.199,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 57,60 2.77 241.514.177,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,86 -1.40 33.362.341,19 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,83 -2.54 19.999.021,84 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,67 -2.90 70.433.780,08 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 331,50 -6.49 720.464.689,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 120,70 9.93 22.807.781,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,20 -4.23 51.307.898,47 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 16,28 -9.96 45.207.229,35 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 41,66 -5.87 682.188.833,14 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,60 -2.94 1.544.134,99 18:10
HATSN HATSAN GEMI 22,22 -3.89 30.989.531,36 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,05 -4.55 50.079.618,59 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 14,49 -10.00 8.575.892,01 18:10
HEKTS HEKTAS 1,83 -3.17 144.104.712,46 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,70 -4.04 18.088.393,45 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,73 -4.60 51.426.140,27 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 40,00 -0.79 37.985.643,52 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,53 -4.16 167.097.975,47 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,08 -3.32 12.871.333,82 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,94 0.52 4.852.831,33 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,77 -2.08 73.970.217,29 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,94 -2.96 13.375.582,25 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,18 -3.44 11.833.238,33 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,18 9.26 64.141.794,48 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,81 -3.21 3.223.678,29 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,50 -9.94 893.011,50 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,30 -1.48 20.436.905,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,49 -1.97 718.094,38 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,81 -3.57 6.237.527,17 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,75 -3.85 49.381.124,74 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,04 -5.45 20.107.900,41 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,89 -3.26 1.470.764,16 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,31 -1.50 7.137.604,61 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,36 -0.96 49.963.043,10 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,81 -8.99 53.139.000,98 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 226,40 -9.98 14.650.430,60 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 150,00 -6.19 866.265,40 18:10
INTEM INTEMA 150,00 -2.66 4.732.736,70 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 42,46 -5.14 146.663.201,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,17 -5.23 20.982.693,99 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 631,00 -2.77 17.770.709,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 50,10 -1.76 552.156,98 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 390.000,00 -1.61 3.013.172,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,42 -3.50 5.320.900.835,88 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 55,25 -2.81 61.265.699,45 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,77 -2.89 23.027.133,83 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,55 -2.78 24.692.250,41 18:10
ISGYO IS GMYO 18,75 -1.73 13.665.254,92 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,44 -9.63 71.931.703,87 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,16 -2.86 76.060.248,62 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,69 -2.90 1.107.489,10 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 12,15 -10.00 69.967.927,24 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,56 -5.60 6.057.287,35 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,19 -0 88.501.246,62 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 14,30 -9.95 99.971.997,67 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,40 -9.96 7.680.112,56 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,65 0.89 71.494.415,78 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,32 -6.06 44.041.650,76 18:10
KAPLM KAPLAMIN 94,00 -9.96 70.137.280,70 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 30,16 -9.97 362.985.769,88 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,55 -4.01 16.125.361,01 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,01 -3.97 39.619.787,35 18:10
KARTN KARTONSAN 79,70 -2.45 85.878.369,35 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,14 -3.39 46.665.810,98 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,53 -2.69 14.522.905,11 18:10
KBORU KUZEY BORU 8,70 -2.47 30.943.473,96 18:10
KCAER KOCAER CELIK 9,11 -2.88 117.170.483,59 18:10
KCHOL KOC HOLDING 196,10 -3.54 4.728.742.704,00 18:10
KENT KENT GIDA 233,00 -5.86 1.018.560,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,88 2.52 7.816.547,36 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,00 -0.79 32.129.182,59 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,04 -1.11 59.239.081,61 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,99 -3.75 4.471.917,76 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,78 -4.06 59.232.937,55 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,18 -3.67 10.428.075,64 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,60 -2.98 6.383.250,74 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,07 7.12 1.382.391,31 18:10
KLRHO KILER HOLDING 10,12 -6.12 183.654.447,46 18:10
KLSER KALESERAMIK 16,00 -4.19 7.374.655,95 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,83 0.54 23.459.629,98 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 47,24 -3.51 65.860.792,42 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,26 -2.31 8.593.323,99 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 7,04 -4.86 7.964.446,77 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,27 -0.87 103.470.049,58 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,80 -3.68 8.360.889,00 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 1,38 -7.38 6.725.322,17 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.905,00 -4.44 22.758.490,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 2,72 -5.88 18.567.162,16 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,68 -2.90 22.459.874,61 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,73 -2.13 7.849.454,03 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 44,52 -5.12 96.135.529,08 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,28 -3.55 92.500.086,20 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 42,30 -2.98 124.035.429,70 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 39,88 -5.14 993.520.850,68 18:10
