weather
31°

RAYSG RAY SIGORTA

Son Güncelleme
13:28
FİYAT
173,40
DEĞİŞİM
1,34%
HACİM(TL)
15.888.496,60
Son Güncelleme
13:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,71 0,41 24.447.131,40 13:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,00 1,35 19.065.003,96 13:28
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,74 0,00 44.257.616,32 13:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,80 2,71 32.622.205,30 13:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,82 0,26 29.179.949,44 13:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 0,00 69.297.426,18 13:28
ADGYO ADRA GMYO 51,10 0,20 9.009.744,25 13:27
AEFES ANADOLU EFES 22,10 4,44 617.183.082,26 13:28
AFYON AFYON CIMENTO 12,90 -0,15 5.516.356,42 13:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 246,90 1,44 19.768.274,00 13:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,32 0,63 64.051.112,14 13:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,54 -0,78 37.345.339,19 13:28
AGYO ATAKULE GMYO 8,00 -2,32 738.053,44 13:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,54 1,37 51.081.989,42 13:27
AHSGY AHES GMYO 20,68 0,88 20.904.430,54 13:27
AKBNK AKBANK 67,20 0,52 3.323.466.021,40 13:28
AKCNS AKCANSA 240,10 0,42 24.751.881,30 13:27
AKENR AKENERJI 10,82 0,09 24.049.010,28 13:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 0,72 6.866.025,28 13:25
AKFIS AKFEN INSAAT 90,45 0,33 202.637.719,30 13:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,50 0,92 390.069.902,72 13:28
AKGRT AKSIGORTA 7,19 1,84 72.420.896,34 13:25
AKHAN AKHAN UN 44,46 7,65 209.539.300,36 13:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,80 -1,76 3.349.550,00 13:27
AKSA AKSA 12,23 -2,86 148.952.375,71 13:28
AKSEN AKSA ENERJI 106,10 0,09 474.315.911,70 13:28
AKSGY AKIS GMYO 9,63 -0,31 15.357.395,45 13:27
AKSUE AKSU ENERJI 45,62 -1,72 24.820.409,72 13:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,42 -0,41 508.384,64 13:27
ALARK ALARKO HOLDING 109,60 -0,81 188.184.457,80 13:27
ALBRK ALBARAKA TURK 8,12 0,25 24.427.742,52 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 905,00 -0,17 43.571.321,50 13:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 161,10 1,77 15.773.429,40 13:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,14 2,48 118.003.505,48 13:28
ALGYO ALARKO GMYO 3,73 -1,84 88.084.973,39 13:28
ALKA ALKIM KAGIT 9,16 -2,35 32.358.024,38 13:27
ALKIM ALKIM KIMYA 17,45 -0,23 8.815.335,32 13:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 400,50 -0,12 236.351.942,00 13:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,69 2,30 460.729.853,78 13:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,42 -2,44 773.890.140,63 13:28
ALVES ALVES KABLO 2,45 1,24 39.988.250,08 13:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 97,35 -2,84 211.649.428,45 13:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,27 -0,39 9.313.754,64 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,30 -0,49 55.616.398,70 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,74 -0,64 72.483.238,64 13:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,60 -0,08 8.753.974,80 13:27
ARCLK ARCELIK 98,90 0,46 58.431.686,45 13:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,95 2,07 174.283.072,65 13:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,76 0,16 9.497.180,94 13:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,62 1,02 53.072.439,92 13:28
ARMGD ARMADA GIDA 197,10 -2,43 216.044.822,00 13:28
ARSAN ARSAN HOLDING 3,62 2,26 78.655.946,35 13:28
ARTMS ARTEMIS HALI 42,08 0,38 18.762.103,72 13:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,89 0,53 7.354.569,37 13:28
ASELS ASELSAN 360,50 1,69 7.309.037.579,00 13:28
ASGYO ASCE GMYO 12,18 0,66 12.343.449,27 13:28
ASTOR ASTOR ENERJI 304,25 2,70 5.505.624.912,50 13:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,75 -0,73 5.454.987,25 13:22
ATAGY ATA GMYO 11,50 -1,29 1.659.865,03 13:28
ATAKP ATAKEY PATATES 55,70 1,83 23.982.598,85 13:28
ATATP ATP YAZILIM 246,10 0,20 156.716.086,95 13:28
ATATR ATA TURIZM 15,71 -1,63 192.473.822,26 13:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 127,80 -0,47 234.190,80 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,00 -2,56 2.433.264,40 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 115,00 -3,36 2.691.231,90 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,96 9,98 31.046.142,55 13:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,86 0,10 59.215.571,50 13:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,10 -0,49 8.440.273,98 13:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,75 0,66 11.082.448,50 13:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,15 -2,63 2.607.958,62 13:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 502,00 0,10 17.112.910,50 13:27
AYDEM AYDEM ENERJI 27,62 -2,68 35.553.865,38 13:26
AYEN AYEN ENERJI 37,48 2,01 39.305.444,78 13:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,94 -0,13 776.757,84 12:55
AYGAZ AYGAZ 284,00 2,25 257.627.492,75 13:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,69 -0,21 7.150.330,97 13:27
BAGFS BAGFAS 24,90 0,00 4.031.553,84 13:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,50 1,21 39.961.335,90 13:27
BAKAB BAK AMBALAJ 52,35 1,45 14.658.977,20 13:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 -0,66 271.627,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,21 0,06 724.844.836,40 13:28
BANVT BANVIT 160,00 0,00 8.439.109,50 13:26
BARMA BAREM AMBALAJ 52,30 -9,98 64.406.679,30 13:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,75 -1,72 369.254,40 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,08 -0,09 3.168.114,08 13:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,67 1,30 11.289.451,93 13:28
BEGYO BATI EGE GMYO 3,82 -0,52 10.283.747,77 13:28
BERA BERA HOLDING 14,27 1,93 41.582.354,95 13:28
BESLR BESLER GIDA 13,28 -1,12 11.749.633,44 13:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,90 -2,02 730.667.930,00 13:28
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 87,60 -1,57 1.913.511.158,85 13:28
BEYAZ BEYAZ FILO 24,10 0,33 2.955.763,46 13:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 129,90 0,46 6.642.624,10 13:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,94 9,97 64.190.371,62 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,09 8,08 65.495.384,46 13:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 112,60 4,74 341.579.016,20 13:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 315,75 1,85 208.977.299,50 13:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 393,50 -1,63 2.451.005.875,75 13:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,60 1,80 63.638.472,20 13:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,81 0,19 134.604.956,01 13:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,67 0,57 44.311.320,80 13:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,14 -0,55 3.307.978,52 13:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 -2,16 159.222.751,82 13:27
BLCYT BILICI YATIRIM 20,94 1,55 22.318.813,28 13:27
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,88 -1,20 18.429.183,16 13:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,52 -1,17 19.944.922,27 13:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,70 -0,22 31.970.444,64 13:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,19 0,00 5.563.129,22 13:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,52 1,40 77.118.501,74 13:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,08 -0,82 17.337.091,32 13:28
BORSK BOR SEKER 5,93 0,51 10.542.276,47 13:27
BOSSA BOSSA 7,05 -1,81 43.092.888,81 13:28
BRISA BRISA 82,85 -0,84 10.593.231,75 13:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 0,00 1.689.408,90 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,61 -0,52 1.374.497,94 13:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,65 2,45 11.818.543,75 13:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,87 -0,35 36.055.062,99 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 0,00 1.506.437,70 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 569,00 3,45 491.453.848,00 13:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.836,00 1,44 41.468.794,00 13:28
BSOKE BATICIM CIMENTO 35,92 -2,44 61.109.166,98 13:27
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,32 -1,12 121.789.741,00 13:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,39 0,19 4.955.096,65 13:27
BULGS BULLS GSYO 39,48 0,36 21.867.218,76 13:27
BURCE BURCELIK 41,36 0,63 35.278.411,78 13:27
BURVA BURCELIK VANA 842,50 0,30 4.121.641,00 13:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,50 -0,75 18.137.195,10 13:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,32 0,20 9.294.667,32 13:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,29 0,00 121.765.761,84 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 74,00 0,00 656.232,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,64 -1,89 56.147.976,54 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 91,85 1,10 261.008.976,05 13:28
CELHA CELIK HALAT 24,80 -0,80 21.763.407,08 13:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,21 0,24 17.296.333,26 13:27
CEMTS CEMTAS 9,37 0,11 3.172.679,71 13:26
CEMZY CEM ZEYTIN 13,18 -0,23 24.968.152,29 13:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,66 1,07 19.019.383,22 13:28
CGCAM CAGDAS CAM 46,06 0,79 91.975.144,06 13:28
CIMSA CIMSA 50,50 1,28 336.794.831,06 13:28
CLEBI CELEBI 1.523,00 0,33 9.645.989,00 13:24
CMBTN CIMBETON 1.603,00 0,82 11.604.402,00 13:28
CMENT CIMENTAS 281,50 -4,33 409.413,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 0,40 5.562.290,11 13:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,80 1,61 2.095.678,50 13:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,80 0,91 27.119.703,32 13:27
CRFSA CARREFOURSA 160,00 1,14 44.246.110,40 13:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,64 -1,00 15.251.640,64 13:28
CVKMD CVK MADEN 37,56 2,90 351.931.514,76 13:28
CWENE CW ENERJI 39,94 -0,45 738.643.072,58 13:28
DAGI DAGI GIYIM 9,64 -0,82 78.899.003,76 13:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,71 -0,82 388.274.143,32 13:28
DARDL DARDANEL 1,93 -1,53 36.914.349,32 13:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,06 -0,99 8.723.222,06 13:25
DENGE DENGE HOLDING 2,41 -0,41 20.494.389,19 13:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,46 -0,78 12.916.413,47 13:27
DERIM DERIMOD 35,66 -1,55 5.245.220,84 13:26
DESA DESA DERI 10,45 0,58 4.231.790,52 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,05 9,94 26.055.071,65 13:26
DEVA DEVA HOLDING 75,35 0,47 14.119.183,90 13:27
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 105,70 -0,84 16.168.707,50 13:27
DGGYO DOGUS GMYO 38,24 0,63 2.333.295,56 13:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,94 -0,38 14.395.951,79 13:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 4,23 438.906,70 12:55
DITAS DITAS BDY 22,16 -6,89 58.009.682,68 13:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 0,00 15.791.288,92 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,11 0,31 168.473.305,84 13:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,66 -1,14 20.960.080,92 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,46 0,69 7.285.537,90 13:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,60 0,86 77.478.816,00 13:28
DOCO DO-CO 11.020,00 1,15 13.575.587,50 13:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,50 0,07 4.791.404,58 13:26
DOFRB DOF ROBOTIK 158,10 2,00 307.603.934,10 13:28
DOGUB DOGUSAN 88,80 -3,79 11.718.395,95 13:28
DOHOL DOGAN HOLDING 21,32 -1,66 137.324.628,82 13:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,38 -0,09 3.291.908,44 13:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.105,00 -7,31 2.096.006.595,00 13:28
DUNYH DUNYA HOLDING 147,10 1,38 75.675.006,00 13:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,11 -0,20 2.007.363,41 13:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,34 -0,20 11.827.874,92 13:26
DYOBY DYO BOYA 13,44 0,22 9.958.207,62 13:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,13 -0,73 3.231.491,10 13:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,30 1,63 25.154.058,50 13:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 72,75 -0,34 109.418.372,10 13:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,76 2,32 205.433.863,96 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 323,00 -0,31 25.591.400,00 13:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,84 -0,06 42.554.176,47 13:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,66 0,42 6.201.310,90 13:27
EFOR EFOR YATIRIM 18,53 4,34 801.236.727,87 13:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.547,50 -0,09 18.703.147,50 13:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,70 0,62 19.166.666,52 13:26
EGEPO NASMED EGEPOL 19,59 -1,66 49.679.826,39 13:27
EGGUB EGE GUBRE 100,50 0,75 14.155.525,65 13:26
EGPRO EGE PROFIL 36,70 -0,22 17.849.924,56 13:27
EGSER EGE SERAMIK 2,97 2,41 3.156.754,05 13:28
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 53,00 -1,85 534.204.420,15 13:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,06 -0,69 1.309.948.315,54 13:28
EKIM EKIM TURIZM 22,76 0,26 520.310.992,58 13:28
EKIZ EKIZ KIMYA 66,90 -0,74 130.353,90 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,21 0,98 51.929.377,90 13:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,96 -1,83 35.029.651,99 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,70 -0,94 19.912.030,66 13:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,10 -1,16 70.056.504,20 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,30 -0,59 450.120,90 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 57,80 -1,70 268.613.171,60 13:28
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,34 -1,53 26.470.312,55 13:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,48 0,21 96.237.411,19 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,10 0,28 201.072.766,80 13:28
ENKAI ENKA INSAAT 91,20 1,67 383.295.421,80 13:28
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,00 2.110.666,00 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,30 -8,70 745.882.500,48 13:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,65 -0,85 42.127.719,01 13:27
EPLAS EGEPLAST 5,47 0,55 5.965.493,33 13:28
ERBOS ERBOSAN 167,00 -0,60 4.365.708,00 13:23
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,86 0,32 9.401.822,56 13:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,66 0,14 2.580.387.719,52 13:28
ERSU ERSU GIDA 24,20 1,68 8.232.838,98 13:27
ESCAR ESCAR FILO 48,88 -0,57 27.825.942,98 13:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,46 1,87 60.433.213,09 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,52 0,00 37.999.631,69 13:28
ETILR ETILER GIDA 6,31 -1,87 42.013.697,93 13:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,16 -0,68 5.039.541,17 13:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,51 0,38 1.465.146,55 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,00 -1,14 11.459.202,71 13:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 104,80 9,17 2.226.762.534,20 13:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,24 3,67 105.802.928,61 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 4,96 1,02 710.231,37 13:26
EYGYO EYG GMYO 2,71 -1,09 12.119.806,75 13:27
FADE FADE GIDA 16,04 -1,96 30.527.159,59 13:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,23 -0,31 152.636.676,02 13:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,20 -1,35 5.326.309,85 13:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,25 -0,26 3.634.493,75 13:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,32 1,53 65.288.060,31 13:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,98 0,51 16.024.016,15 13:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,70 -2,56 71.602.242,40 13:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,10 -2,33 26.159.665,43 13:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,20 -0,12 23.831.940,32 13:28
FROTO FORD OTOSAN 81,60 -1,27 711.101.781,55 13:28
FZLGY FUZUL GMYO 13,98 2,04 170.094.094,01 13:28
GARAN GARANTI BANKASI 125,50 0,97 1.574.266.688,00 13:28
GARFA GARANTI FAKTORING 30,52 2,28 93.801.231,70 13:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,75 0,00 4.949.495,25 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,31 7,18 133.549.958,52 13:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,08 0,27 5.104.703,26 13:25
GENIL GEN ILAC 9,14 0,66 72.825.371,82 13:28
GENKM GENTAS KIMYA 12,28 -0,49 65.055.530,52 13:28
GENTS GENTAS 6,24 2,80 39.102.327,00 13:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,78 -0,05 80.807.239,34 13:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 90,25 2,21 2.265.336.038,10 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,65 -0,08 35.871.762,35 13:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,44 -0,44 900.383,93 13:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,90 -0,18 8.997.629,40 13:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,20 1,50 418.165.936,80 13:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,06 0,99 10.458.697,59 13:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,32 0,58 19.328.159,98 13:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,56 4,64 207.176.756,82 13:28
GOKNR GOKNUR GIDA 24,82 -0,72 100.043.147,98 13:27
GOLDA GOLDA GIDA 17,73 -9,95 195.466.883,51 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,50 0,16 6.545.492,00 13:27
GOODY GOOD-YEAR 2,69 0,37 10.074.020,31 13:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,16 0,09 29.644.138,50 13:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,87 0,32 1.434.100,87 13:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,00 0,00 33.291.658,75 13:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 234,70 -1,47 57.005.688,00 13:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,17 -1,19 55.686.130,78 13:26
GSDHO GSD HOLDING 5,62 -0,35 31.103.866,59 13:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0,00 45.356.274,49 13:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 423,50 3,23 590.230.968,00 13:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.151,00 0,05 314.590.533,00 13:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,66 1,48 36.574.563,18 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,45 9,95 174.102.095,75 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 37,66 0,43 595.722.457,80 13:28
HATEK HATAY TEKSTIL 14,98 -0,40 4.121.020,09 13:26
HATSN HATSAN GEMI 58,25 -0,09 55.152.179,50 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,72 5,84 295.360.592,45 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 226,00 5,36 344.720.435,40 13:28
HEKTS HEKTAS 3,03 0,33 331.686.825,34 13:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,68 0,38 12.587.324,39 13:28
HLGYO HALK GMYO 5,55 0,18 22.607.022,98 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,70 -1,04 38.748.150,80 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 97,45 1,19 50.356.396,70 13:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,68 0,00 14.244.163,54 13:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,77 -1,77 1.959.535,89 13:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,80 -1,30 78.255.411,48 13:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,06 -0,33 10.946.672,18 13:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,40 -3,03 93.534.125,70 13:28
ICUGS ICU GIRISIM 5,76 0,52 46.628.138,94 13:28
IDGYO IDEALIST GMYO 4,31 -4,43 2.841.797,48 13:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 161,70 0,12 385.279.380,90 13:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 55,35 -2,98 41.084.950,70 13:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 0,00 629.737,69 13:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 1.788.980,71 13:26
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 0,00 14.372.144,74 13:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 0,59 16.819.415,33 13:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,33 0,00 1.044.061,01 13:28
IMASM IMAS MAKINA 2,83 0,35 16.140.522,69 13:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,25 0,00 13.081.640,10 13:27
INFO INFO YATIRIM 6,20 4,55 70.299.951,27 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 400,50 0,56 5.648.968,75 13:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 303,50 6,49 1.517.196,50 12:55
INTEM INTEMA 266,75 -1,02 5.678.414,25 13:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,20 3,40 61.501.653,46 13:27
INVES INVESTCO HOLDING 659,00 -1,13 12.303.752,00 13:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,80 0,00 657.795,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 519.992,50 0,00 1.039.985,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,16 -0,15 4.020.543.532,37 13:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,20 1,39 53.427.391,00 13:26
ISFIN IS FIN.KIR. 19,48 -0,87 9.688.608,87 13:28
ISGSY IS GIRISIM 18,44 1,49 26.419.645,31 13:27
ISGYO IS GMYO 26,82 -1,03 83.276.482,82 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 8,12 -3,56 366.415.120,69 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,86 0,44 94.705.792,00 13:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,15 0,28 1.419.086,10 13:27
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 33,28 9,98 1.437.856.227,32 13:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,87 -0,13 2.494.304,67 13:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,42 0,75 165.780.771,60 13:27
IZFAS IZMIR FIRCA 61,75 1,48 97.486.237,50 13:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,10 -0,40 8.995.906,15 13:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 12,92 5,56 341.205.634,83 13:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,72 -0,44 13.046.242,51 13:27
KAPLM KAPLAMIN 480,50 0,95 41.913.793,75 13:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,37 1,07 44.147.801,37 13:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,88 0,00 50.367.107,70 13:28
KARTN KARTONSAN 218,40 1,53 187.205.217,40 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 0,00 70.346.948,25 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,09 0,49 12.846.764,64 13:28
KBORU KUZEY BORU 26,40 0,53 37.232.725,16 13:28
KCAER KOCAER CELIK 14,06 1,74 117.134.385,50 13:27
KCHOL KOC HOLDING 202,20 1,20 2.489.116.883,90 13:28
KENT KENT GIDA 355,00 0,00 695.800,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,63 0,45 865.087,38 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,15 0,99 15.149.946,69 13:26
KGYO KORAY GMYO 9,29 -2,52 92.603.627,67 13:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,24 0,20 7.387.597,40 13:27
KLGYO KILER GMYO 4,86 -0,61 24.839.775,29 13:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,00 -0,37 26.505.294,46 13:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,36 1,47 8.627.774,02 13:27
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,80 -1,90 2.108.579,10 12:55
KLRHO KILER HOLDING 81,90 -1,44 85.328.351,05 13:27
KLSER KALESERAMIK 25,70 -0,46 9.190.627,02 13:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,87 -0,54 8.237.670,74 13:26
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,50 1,54 55.912.712,00 13:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,52 -0,56 35.252.444,57 13:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,99 -0,58 9.732.754,93 13:26
KOCMT KOC METALURJI 4,58 9,83 386.824.440,01 13:28
KONKA KONYA KAGIT 13,35 -2,48 20.309.906,55 13:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,31 -9,83 65.070.423,26 12:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.812,50 -0,07 11.996.852,50 13:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,48 -1,97 52.629.066,50 13:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,40 -2,11 53.595.184,25 13:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,82 0,07 16.367.297,31 13:28
KRDMA KARDEMIR (A) 47,76 5,48 715.692.760,66 13:28
KRDMB KARDEMIR (B) 135,50 2,96 284.837.999,50 13:28
KRDMD KARDEMIR (D) 44,62 -0,40 1.268.741.882,96 13:28
KRGYO KORFEZ GMYO 2,51 0,00 6.865.525,76 13:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,20 -1,33 10.146.826,32 13:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,89 -0,11 5.176.693,41 13:25
