weather
26°

ALKIM ALKIM KIMYA

Son Güncelleme
13:29
FİYAT
17,26
DEĞİŞİM
0,23%
HACİM(TL)
17.761.046,66
Son Güncelleme
13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,94 -1,58 36.870.950,13 13:30
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,52 3,53 129.948.100,00 13:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,77 0,11 78.840.020,92 13:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 163,40 1,74 97.113.543,30 13:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,30 0,56 44.617.227,22 13:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 0,00 106.076.101,09 13:30
ADGYO ADRA GMYO 56,15 0,27 17.015.653,45 13:30
AEFES ANADOLU EFES 19,63 -2,44 396.654.159,92 13:30
AFYON AFYON CIMENTO 12,93 -0,39 10.777.730,85 13:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,90 0,21 16.866.090,20 13:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,08 -4,47 178.112.509,04 13:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,89 -0,34 38.843.202,10 13:30
AGYO ATAKULE GMYO 8,55 -0,58 2.043.776,23 13:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,26 -1,45 51.040.986,90 13:30
AHSGY AHES GMYO 21,04 -1,77 18.187.547,32 13:29
AKBNK AKBANK 65,30 0,69 4.083.436.950,85 13:30
AKCNS AKCANSA 214,80 -0,74 38.327.687,20 13:29
AKENR AKENERJI 14,23 5,80 564.714.321,85 13:30
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 -0,72 20.342.480,97 13:27
AKFIS AKFEN INSAAT 65,95 -1,35 85.863.398,05 13:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,80 -0,73 62.568.212,20 13:29
AKGRT AKSIGORTA 7,51 -1,96 55.868.795,47 13:30
AKHAN AKHAN UN 31,10 0,19 156.927.444,06 13:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 272,75 0,18 13.910.618,50 13:27
AKSA AKSA 10,49 -0,66 72.968.026,16 13:30
AKSEN AKSA ENERJI 81,95 1,86 464.046.572,50 13:30
AKSGY AKIS GMYO 9,14 -1,08 7.749.388,16 13:30
AKSUE AKSU ENERJI 35,08 0,40 11.875.754,40 13:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 -0,74 3.050.527,69 13:29
ALARK ALARKO HOLDING 98,95 -1,44 352.118.395,90 13:30
ALBRK ALBARAKA TURK 8,04 -0,25 49.363.628,69 13:28
ALCAR ALARKO CARRIER 751,00 -0,33 8.700.912,00 13:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 147,70 -2,25 38.566.303,30 13:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 62,75 1,37 588.308.653,40 13:30
ALGYO ALARKO GMYO 6,85 -2,42 436.865.495,71 13:30
ALKA ALKIM KAGIT 10,19 -0,88 21.246.810,05 13:29
ALKIM ALKIM KIMYA 17,26 0,23 17.761.046,66 13:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 312,75 -1,18 172.531.054,75 13:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,72 -0,17 328.292.429,49 13:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,38 -2,56 165.726.609,67 13:30
ALVES ALVES KABLO 2,78 -1,42 182.799.857,08 13:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 92,45 2,84 82.568.793,75 12:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,16 -0,36 34.965.230,02 13:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,60 -1,35 34.679.631,50 13:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,50 -2,14 62.406.739,60 13:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 121,60 -0,33 22.835.244,20 13:28
ARCLK ARCELIK 103,90 -1,70 97.244.802,40 13:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,00 1,80 164.133.712,85 13:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,22 -1,18 46.552.081,22 13:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,22 -1,95 68.364.215,10 13:30
ARMGD ARMADA GIDA 123,30 -0,16 21.206.897,50 13:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,41 0,59 34.920.619,07 13:29
ARTMS ARTEMIS HALI 44,92 -5,03 274.604.337,52 13:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 -1,28 17.186.310,79 13:30
ASELS ASELSAN 371,25 -3,19 6.394.110.255,50 13:30
ASGYO ASCE GMYO 11,77 -1,34 18.827.096,12 13:28
ASTOR ASTOR ENERJI 329,00 -8,23 11.656.644.497,00 13:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,50 0,00 22.240.960,70 13:29
ATAGY ATA GMYO 12,82 0,16 1.012.427,08 13:28
ATAKP ATAKEY PATATES 56,90 1,43 30.240.849,70 13:28
ATATP ATP YAZILIM 225,00 0,09 254.644.896,20 13:30
ATATR ATA TURIZM 17,94 0,56 854.337.288,11 13:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,00 2,70 798.000,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,05 -1,71 2.272.622,40 13:30
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 69,45 -0,14 717.001,80 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,25 -0,08 3.507.245,98 13:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,52 2,02 141.571.503,28 13:30
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 1,83 38.161.506,46 13:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,00 0,08 24.762.091,10 13:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,82 -3,00 7.762.984,27 13:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 594,50 5,22 287.787.372,00 13:29
AYDEM AYDEM ENERJI 25,80 -1,07 16.752.096,08 13:30
AYEN AYEN ENERJI 35,26 -3,29 77.246.535,28 13:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 37,00 0,00 410.182,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 234,40 -2,90 52.285.423,80 13:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,56 -0,89 69.985.094,86 13:29
BAGFS BAGFAS 27,52 -1,29 17.311.190,08 13:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 125,70 -0,95 46.842.901,30 13:29
BAKAB BAK AMBALAJ 48,00 -0,46 17.611.287,31 13:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,95 2,68 1.468.629,85 12:55
BALSU BALSU GIDA 13,66 -0,65 48.140.718,74 13:30
BANVT BANVIT 152,70 -0,33 13.704.863,50 13:29
BARMA BAREM AMBALAJ 61,10 1,33 32.416.413,70 13:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,70 -0,34 435.796,20 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,96 0,00 4.178.376,09 13:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,27 -3,30 50.906.786,48 13:30
BEGYO BATI EGE GMYO 4,26 -1,16 22.471.058,50 13:29
BERA BERA HOLDING 16,88 -0,47 49.906.962,34 13:29
BESLR BESLER GIDA 14,01 -2,44 44.204.990,15 13:30
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,10 -2,35 332.078.971,90 13:30
BEYAZ BEYAZ FILO 28,58 -2,32 13.130.100,42 13:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 148,00 5,04 49.533.456,50 13:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,16 -7,36 171.967.831,76 13:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,71 -3,03 13.637.844,14 13:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 50,75 -2,40 104.274.000,49 13:30
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 236,40 -2,19 99.336.104,20 13:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 379,00 -0,52 1.532.494.129,25 13:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,80 -2,87 38.249.688,00 13:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,22 -0,86 77.211.370,81 13:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,04 1,31 58.781.044,80 13:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,36 -1,08 6.410.437,58 13:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,69 -5,06 145.981.079,49 13:29
BLCYT BILICI YATIRIM 32,56 -9,96 102.437.208,36 13:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,28 -3,20 60.652.533,34 13:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,63 -0,36 10.869.760,61 13:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,00 1,13 95.494.982,75 13:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,75 -0,74 19.190.205,48 13:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,80 0,00 44.757.643,41 13:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,44 2,71 89.978.878,12 13:29
BORSK BOR SEKER 6,38 -1,69 41.862.723,36 13:30
BOSSA BOSSA 6,49 2,53 14.830.668,05 13:29
BRISA BRISA 97,80 -0,15 17.345.693,80 13:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,91 0,93 1.174.385,55 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,54 -1,16 1.298.168,07 13:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,85 -1,80 25.380.148,60 13:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,90 -0,40 111.718.635,55 13:30
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,08 -10,00 1.614.926,04 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 559,00 -2,02 999.619.496,50 13:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.988,00 -0,85 112.326.681,00 13:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,90 -0,83 85.958.458,22 13:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,13 -0,16 151.403.383,54 13:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,22 -0,16 34.490.931,62 13:30
BULGS BULLS GSYO 41,52 -0,29 50.585.049,74 13:30
BURCE BURCELIK 47,50 0,85 164.109.775,19 13:29
BURVA BURCELIK VANA 1.178,00 -0,84 11.200.207,00 13:23
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,80 -1,73 56.361.082,20 13:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 43,74 2,77 29.552.446,20 13:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 -0,65 226.644.028,94 13:30
CASA CASA EMTIA PETROL 88,00 -0,73 951.368,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,82 -2,20 41.302.750,24 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,40 -3,17 593.792.042,60 13:29
CELHA CELIK HALAT 15,80 -9,97 232.020.183,42 13:29
CEMAS CEMAS DOKUM 4,86 -0,61 29.964.494,71 13:29
CEMTS CEMTAS 10,42 -0,86 31.351.455,55 13:29
CEMZY CEM ZEYTIN 13,30 1,53 60.473.984,22 13:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,16 0,37 57.567.178,50 13:29
CGCAM CAGDAS CAM 44,84 3,18 397.304.714,28 13:30
CIMSA CIMSA 51,30 -1,72 92.167.891,85 13:30
CLEBI CELEBI 1.660,00 -0,72 24.072.254,00 13:29
CMBTN CIMBETON 1.614,00 -0,25 8.719.644,00 13:29
CMENT CIMENTAS 301,50 -0,25 412.236,75 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,94 0,34 14.256.372,73 13:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,90 -1,21 5.528.987,60 13:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,30 0,81 26.044.380,78 13:30
CRFSA CARREFOURSA 125,40 -1,95 37.478.232,00 13:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,14 -3,62 96.011.017,04 13:29
CVKMD CVK MADEN 45,74 1,42 587.669.025,74 13:30
CWENE CW ENERJI 40,40 -1,22 537.782.343,52 13:30
DAGI DAGI GIYIM 7,13 -0,83 19.182.714,25 13:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,43 0,77 853.724.681,66 13:30
DARDL DARDANEL 2,27 -0,87 22.951.300,49 13:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,01 -0,74 45.501.533,78 13:29
DENGE DENGE HOLDING 2,33 -0,43 10.515.989,36 13:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,62 -0,80 56.386.894,92 13:30
DERIM DERIMOD 38,10 1,60 14.354.563,36 13:22
DESA DESA DERI 12,55 -2,26 9.870.033,70 13:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,84 -2,01 26.494.636,56 13:29
DEVA DEVA HOLDING 66,15 0,76 9.926.707,75 13:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 127,20 -0,93 50.028.351,10 13:30
DGGYO DOGUS GMYO 32,52 -2,63 2.411.101,30 13:30
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,37 1,41 78.750.488,72 13:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,98 -1,11 1.873.211,16 12:55
DITAS DITAS BDY 36,60 0,99 100.158.800,02 13:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 -0,33 17.611.188,70 13:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,80 -0,92 135.673.481,40 13:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,62 0,70 5.704.631,77 13:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,67 0,20 5.903.772,01 13:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,20 -0,64 109.090.736,60 13:30
DOCO DO-CO 9.975,00 2,31 75.401.220,00 13:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,00 0,81 27.514.911,80 13:29
DOFRB DOF ROBOTIK 169,40 -3,59 789.876.874,20 13:30
DOGUB DOGUSAN 104,00 0,87 25.215.700,80 13:30
DOHOL DOGAN HOLDING 22,74 0,35 108.875.017,94 13:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,26 -2,21 19.098.249,56 13:30
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.231,00 1,41 748.561.935,00 13:30
DUNYH DUNYA HOLDING 111,50 -0,71 113.821.649,40 13:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,33 0,00 5.907.214,89 13:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,28 0,28 25.369.318,46 13:28
DYOBY DYO BOYA 15,48 -0,45 36.677.527,26 13:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,66 2,73 28.970.828,18 13:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,90 0,71 27.723.269,40 13:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 85,35 -0,52 134.799.589,95 13:30
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,36 1,69 182.699.903,56 13:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 351,75 -1,33 43.600.723,75 13:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,58 -2,07 61.996.465,69 13:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,74 -0,27 11.556.676,06 13:28
EFOR EFOR YATIRIM 11,79 1,46 353.979.304,53 13:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.722,50 0,53 68.500.447,50 13:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,92 -0,53 48.443.621,50 13:27
EGEPO NASMED EGEPOL 19,43 -1,57 6.705.974,40 13:28
EGGUB EGE GUBRE 102,60 -1,35 22.471.661,20 13:28
EGPRO EGE PROFIL 41,32 1,87 61.249.045,36 13:30
EGSER EGE SERAMIK 3,43 0,29 7.174.103,14 13:29
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 58,50 -3,39 1.120.160.491,80 13:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,77 -0,15 802.227.214,53 13:30
EKIZ EKIZ KIMYA 85,00 -1,39 1.350.381,65 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 9,13 1,67 458.999.917,06 13:30
EKSUN EKSUN GIDA 7,52 -1,83 20.727.236,95 13:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,64 -2,56 55.148.432,56 13:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,72 3,40 377.196.807,94 13:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,40 2,23 622.883,80 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 108,30 9,95 49.063.907,10 13:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,30 5,12 229.419.803,09 13:29
ENERY ENERYA ENERJI 8,69 -1,25 63.527.300,20 13:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,30 -2,45 95.616.228,60 13:30
ENKAI ENKA INSAAT 93,95 -2,03 643.207.944,95 13:30
ENPRA ENPARA BANK 70,65 0,14 2.334.941,95 12:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,25 9,96 788.549.939,79 13:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,93 -3,33 70.922.954,74 13:30
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,75 -1,32 7.198.895,24 13:30
EPLAS EGEPLAST 5,83 -0,17 10.080.961,89 13:25
ERBOS ERBOSAN 194,90 -1,57 3.664.511,20 13:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,15 -1,66 40.446.075,90 13:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,42 -2,18 3.432.381.077,48 13:30
ERSU ERSU GIDA 26,54 -0,90 5.776.435,06 13:27
ESCAR ESCAR FILO 51,55 0,68 59.279.981,35 13:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,32 0,38 93.349.099,53 13:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,03 -1,71 188.835.703,94 13:30
ETILR ETILER GIDA 5,70 1,06 34.733.232,98 13:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,10 2,85 6.000.307,56 13:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,45 -0,43 3.208.496,10 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,93 2,64 8.248.682,93 13:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 88,45 4,92 2.717.976.526,55 13:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,86 -0,41 92.780.752,12 13:29
EUYO EURO YAT. ORT. 6,23 -5,46 7.238.377,28 13:29
EYGYO EYG GMYO 2,67 -0,74 14.242.425,84 13:28
FADE FADE GIDA 17,13 -2,39 56.945.386,56 13:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,87 -5,15 1.122.614.086,13 13:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,40 -4,64 26.232.870,06 13:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 0,80 15.183.728,50 13:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,77 -2,37 149.084.834,74 13:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 1,36 62.928.072,50 13:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,85 -2,04 77.985.114,50 13:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,12 0,97 63.909.388,00 13:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,30 -3,59 181.352.018,72 13:29
FROTO FORD OTOSAN 87,95 -1,12 1.435.212.548,35 13:30
FZLGY FUZUL GMYO 15,01 4,24 364.757.309,75 13:30
GARAN GARANTI BANKASI 125,70 -0,16 1.572.186.522,90 13:30
GARFA GARANTI FAKTORING 30,42 0,46 13.841.809,64 13:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,00 3,69 2.838.942,00 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,32 -1,25 39.735.894,92 13:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 38,76 -0,87 231.042.798,98 13:29
GENIL GEN ILAC 8,55 1,06 190.531.723,40 13:30
GENKM GENTAS KIMYA 16,01 9,96 824.622.375,14 13:29
GENTS GENTAS 7,20 -1,10 29.279.284,88 13:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,46 -2,35 88.852.834,10 13:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,85 -2,24 1.695.619.503,95 13:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,90 -1,62 72.972.703,80 13:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,75 -0,39 1.744.129,23 13:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,35 -1,10 22.524.592,45 13:30
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,20 0,22 668.442.100,80 13:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,38 0,30 15.419.340,09 13:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,40 1,45 64.962.903,71 13:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,72 -4,56 107.020.456,74 13:29
GOKNR GOKNUR GIDA 24,58 3,63 218.371.246,70 13:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,00 0,00 19.811.985,50 13:29
GOODY GOOD-YEAR 16,41 0,18 8.702.212,69 13:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,60 -0,10 12.322.112,07 13:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 20,40 -1,64 1.752.623,50 13:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,75 -0,86 46.496.628,50 13:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 206,40 -1,15 65.617.796,90 13:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,16 0,25 89.304.338,55 13:29
GSDHO GSD HOLDING 5,17 -1,34 35.956.286,16 13:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 -0,89 240.061.804,86 13:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 520,50 -3,61 591.036.296,50 13:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.226,00 2,17 141.074.875,00 13:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,54 -0,97 77.114.784,58 13:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,05 -6,60 485.168.641,75 13:29
HALKB T. HALK BANKASI 45,26 -4,15 2.221.929.182,02 13:30
HATEK HATAY TEKSTIL 17,37 -0,74 17.222.403,36 13:29
HATSN HATSAN GEMI 59,60 3,03 240.863.740,75 13:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,75 -0,72 47.048.172,54 13:30
HEDEF HEDEF HOLDING 110,20 2,04 130.035.540,00 13:30
HEKTS HEKTAS 4,50 2,51 2.087.546.979,15 13:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,89 -4,92 69.970.352,40 13:30
HLGYO HALK GMYO 6,28 0,48 115.012.738,84 13:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,25 -0,96 53.468.861,35 13:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 122,00 4,54 1.244.894.945,30 13:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,30 -0,24 8.312.109,06 13:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,51 1,74 4.585.911,70 13:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,18 2,70 224.690.706,99 13:30
HURGZ HURRIYET GZT. 7,98 1,66 80.031.276,62 13:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,74 -8,04 175.588.332,36 13:30
ICUGS ICU GIRISIM 6,24 5,94 27.397.272,44 13:30
IDGYO IDEALIST GMYO 4,63 -4,34 9.039.155,48 13:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 114,60 0,70 267.293.137,70 13:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 101,40 2,42 100.918.734,50 13:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -0,91 1.505.341,24 13:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,00 6.678.940,68 13:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,04 0,00 57.266.803,91 13:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 -0,50 16.967.798,29 13:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,74 0,00 2.881.107,49 13:23
IMASM IMAS MAKINA 3,30 0,00 32.643.825,47 13:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,50 -1,19 56.241.128,36 13:29
INFO INFO YATIRIM 3,74 -1,58 29.065.759,36 13:28
INGRM INGRAM BILISIM 475,00 0,53 20.252.138,00 13:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 244,10 1,67 392.353,90 12:55
INTEM INTEMA 272,25 -1,45 13.416.655,50 13:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,17 -0,12 23.862.708,79 13:29
INVES INVESTCO HOLDING 638,50 1,83 52.073.986,50 13:30
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,50 1,29 1.383.719,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 0,00 400.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,45 0,45 2.742.964.407,32 13:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,45 1,54 316.883.971,75 13:29
ISFIN IS FIN.KIR. 19,68 -0,20 10.179.602,59 13:29
ISGSY IS GIRISIM 111,00 -0,54 36.533.325,40 13:30
ISGYO IS GMYO 20,80 -0,29 15.041.939,38 13:29
ISKPL ISIK PLASTIK 16,89 9,96 93.265.178,13 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,48 -0,37 152.670.334,50 13:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,75 -1,35 13.977.698,84 13:30
ISYAT IS YAT. ORT. 8,02 0,00 3.953.620,07 13:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,84 -0,55 284.150.402,68 13:29
IZFAS IZMIR FIRCA 66,15 -2,00 202.606.625,40 13:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,60 0,15 19.675.554,15 13:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,68 -0,39 41.573.119,56 13:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,19 -1,26 19.879.944,52 13:29
KAPLM KAPLAMIN 594,00 -1,00 32.168.686,00 13:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,61 -2,63 146.495.083,46 13:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,51 1,35 192.505.901,51 13:29
KARTN KARTONSAN 134,10 -1,90 211.215.265,60 13:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,84 -0,35 103.040.953,11 13:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,69 0,21 26.952.450,15 13:29
KBORU KUZEY BORU 24,58 -2,15 124.466.510,22 13:29
KCAER KOCAER CELIK 13,66 0,81 155.414.547,45 13:29
KCHOL KOC HOLDING 188,90 0,16 1.567.077.349,50 13:30
KENT KENT GIDA 399,50 -0,13 807.958,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,75 0,88 2.211.777,75 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,32 -2,92 94.364.592,89 13:29
KGYO KORAY GMYO 12,49 3,22 98.735.695,95 13:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,49 -1,55 17.755.915,63 13:29
KLGYO KILER GMYO 4,90 0,20 33.013.266,16 13:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,24 -0,32 27.128.846,24 13:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,12 2,99 44.157.957,76 13:30
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,90 -2,20 586.389,70 12:55
KLRHO KILER HOLDING 102,20 1,19 310.585.259,40 13:30
KLSER KALESERAMIK 29,98 -0,86 42.562.276,92 13:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,47 -3,65 109.108.402,58 13:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,20 -1,74 93.923.674,10 13:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 22,38 -0,89 49.808.035,54 13:28
KNFRT KONFRUT TARIM 16,79 4,35 460.256.381,76 13:29
KOCMT KOC METALURJI 2,58 -1,15 26.981.292,26 13:30
KONKA KONYA KAGIT 15,00 0,40 8.693.913,61 13:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,84 1,16 400.194.877,03 13:30
KONYA KONYA CIMENTO 3.857,50 0,19 18.618.685,00 13:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 -0,80 31.444.848,45 13:30
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 77,40 -2,33 46.241.111,55 13:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,01 0,60 19.937.488,50 13:29
KRDMA KARDEMIR (A) 38,38 -2,09 129.625.047,52 13:29
KRDMB KARDEMIR (B) 117,00 0,86 1.154.825.728,80 13:26
KRDMD KARDEMIR (D) 39,22 -3,11 1.338.539.096,12 13:30
KRGYO KORFEZ GMYO 2,75 0,00 22.905.920,38 13:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,70 -1,50 19.770.724,90 13:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,37 0,54 9.560.116,06 13:27
KRSTL KRISTAL KOLA 11,76 -1,59 50.959.121,03 13:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,86 -2,05 2.921.759,58 13:22
KRVGD KERVAN GIDA 3,19 -1,85 14.302.310,72 13:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.962,50 0,08 711.000,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 147,10 8,96 3.326.069.063,40 13:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 98,80 -1,98 102.213.447,40 13:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,95 -1,83 11.034.015,65 13:30
KUVVA KUVVA GIDA 149,50 -0,99 10.189.871,00 13:27
